...verkaufen leicht gemacht!
Bieterverfahren
Angaben zum Objekt
Neue Suche
Zum Exposé
Besichtigungstermin vereinbaren
Angebot abgeben
Objekt-ID:
i-1120
PLZ:
22334
Stadt/Ort:
Musterstadt
Straße und Hausnr.:
Musterstraße 1
Objektart:
Einfamilienhaus
Käuferprovision:
keine
Wohnfläche:
150 m2
Grundstück:
999 m2
Nutzfläche:
60 m2
Baujahr:
1990





Infos zum Bieterverfahren 

OFF
Start Bieterverfahren:
24.07.2022, 19:00 Uhr
Anzahl Bieterrunden:
2
1. Bieterrunde vom:
24.07.2022, 19:00 Uhr
bis zum:
10.08.2022, 19:00 Uhr
2. Bieterrunde vom:
11.08.2022, 19:00 Uhr
bis zum:
30.08.2022, 19:00 Uhr
Zuschlagsrunde vom:
31.08.2022, 19:00 Uhr
bis zum:
06.09.2022, 19:00 Uhr
Tick Zuschlagsrunde:
5.000,00 €

Nachlaufzeit:
3
Tage 

Besichtigungen:
Nach Absprache möglich
Besichtigungstermine:
1. Termin:
26.07.2022
11:00 - 20:00 Uhr
Mindestpreis:
400.000,00 €
Sofortkaufpreis:
Kein Sofortkaufpreis
Höchstgebote je Bieterrunde und Zuschlag | |||
---|---|---|---|
Nr. | Angebotspreis | Höchstgebote / Preisentwicklung | Bieterkennung |
13 | 455.000,00 € | Zuschlag (verkauft) | 931731 |
12 | 450.000,00 € | 2. Runde | 934245 |
5 | 435.000,00 € | 1. Runde | 847499 |
Kaufpreisgebote im Zeitverlauf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Angebotspreis | Tendenz | Datum / Uhrzeit | Bieterkennung | Aktionen |
13 | 455.000,00 € | 06.09.2022, 19:00 | 931731 | Zuschlag (verkauft) | |
13 | 455.000,00 € | ![]() |
01.09.2022, 17:30 | 931731 | |
12 | 450.000,00 € | 30.08.2022, 19:00 | 934245 | 2. Runde | |
12 | 450.000,00 € | ![]() |
29.08.2022, 20:40 | 934245 | |
11 | 440.000,00 € | ![]() |
29.08.2022, 17:00 | 828413 | |
10 | 440.000,00 € | ![]() |
29.08.2022, 16:56 | 828413 | |
9 | 440.000,00 € | ![]() |
29.08.2022, 16:55 | 828413 | |
5 | 435.000,00 € | 10.08.2022, 19:00 | 847499 | 1. Runde | |
8 | 403.000,00 € | ![]() |
30.07.2022, 13:17 | 517420 | |
7 | 413.000,00 € | ![]() |
30.07.2022, 13:06 | 588882 | |
6 | 427.000,00 € | ![]() |
30.07.2022, 13:03 | 828413 | |
5 | 435.000,00 € | ![]() |
30.07.2022, 12:52 | 847499 | |
4 | 415.000,00 € | ![]() |
30.07.2022, 12:52 | 847499 | |
3 | 425.000,00 € | ![]() |
30.07.2022, 12:50 | 847499 | |
2 | 410.000,00 € | ![]() |
30.07.2022, 12:33 | 739372 | |
1 | 410.000,00 € | ![]() |
28.07.2022, 23:27 | 678869 | |
400.000,00 € | 24.07.2022, 19:00 | Mindestpreis | Start |
Bieterfragen und Antworten vom Eigentümer
Aktuell keine Fragen vorhanden
iz Immobilien
iz Neubauvorhaben
iz Bauträgerobjekte
iz Baugrundstücke
iz Baugebiete
iz Ferienhäuser
iz Marktpreisermittlungen
© immo-zentrum.de